ABNT NBR 5101:2024
Classes e requisitos fotométricos
A norma classifica as vias em três famílias — M (tráfego motorizado), C (áreas de conflito) e P (pedestres / vias locais) — e define valores mínimos de luminância, iluminância e uniformidade. O EXPERlights - Modo IP aplica essas tabelas automaticamente conforme o tipo de via informado.
Tabela 2 — Classe M (vias de tráfego motorizado)
| Classe | L̄ mín mantido (cd/m²) | U₀ ≥ | Uₗ ≥ | fTI (%) ≤ | EIR ≥ |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 2,00 | 0,40 | 0,65 | 14 | 0,45 |
| M2 | 1,50 | 0,40 | 0,65 | 14 | 0,45 |
| M3 | 1,00 | 0,40 | 0,60 | 15 | 0,45 |
| M4 | 0,75 | 0,40 | 0,60 | 16 | 0,45 |
| M5 | 0,50 | 0,35 | 0,35 | 16 | 0,45 |
| M6 | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 16 | 0,45 |
Tabela 4 — Classe C (áreas de conflito)
| Classe | Ē mín mantido (lx) | U₀ (E) ≥ | fTI (%) ≤ |
|---|---|---|---|
| C0 | 50 | 0,38 | 14 |
| C1 | 30 | 0,38 | 14 |
| C2 | 20 | 0,28 | 14 |
| C3 | 15 | 0,18 | 15 |
| C4 | 10 | 0,18 | 16 |
| C5 | 7,5 | 0,18 | 16 |
Tabela 7 — Classe P (pedestres e vias locais)
| Classe | Ē horizontal mín mantido (lx) | E mín horizontal mantido (lx) | Ev mín (lx) — reconhecimento facial |
|---|---|---|---|
| P1 | 20 | 4,0 | 6,0 |
| P2 | 15 | 3,0 | 5,0 |
| P3 | 10 | 2,0 | 3,0 |
| P4 | 7,5 | 1,5 | 2,5 |
| P5 | 5 | 1,0 | 1,5 |
| P6 | 3 | 0,6 | 1,0 |
Os valores são reproduzidos para fins de apoio ao projeto. Em caso de divergência, prevalece o texto oficial da ABNT NBR 5101:2024.
